<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turenne Capital</title>
	<atom:link href="http://www.turennecapital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turennecapital.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 15:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le Groupe NEO SERVICES</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-groupe-neo-services/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-groupe-neo-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de la réorganisation du capital de Neo Services autour de son fondateur, Turenne Capital accompagne la croissance de ce spécialiste des services télécom dédiés aux résidences collectives.

<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/07/11-07-12-CP-NEO-SERVICES-vdef.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion de la réorganisation du capital de Neo Services autour de son fondateur, Turenne Capital accompagne la croissance de ce spécialiste des services télécom dédiés aux résidences collectives.</p>
<p><a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/07/11-07-12-CP-NEO-SERVICES-vdef.pdf" target="_blank">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-groupe-neo-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne les dirigeants du Groupe Cibex dans l&#8217;acquisition de la société Infinim</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-les-dirigeants-du-groupe-cibex-dans-lacquisition-de-la-societe-infinim/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-les-dirigeants-du-groupe-cibex-dans-lacquisition-de-la-societe-infinim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Turenne Capital a investi 2,5 M€ dans Cofintec, société de tête du Groupe Cibex, pour l'accompagner dans son acquisition de la société Infinim, spécialisée dans la promotion/construction immobilère de logements.

<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/07/11-06-21-Cibex-CP1.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turenne Capital a investi 2,5 M€ dans Cofintec, société de tête du Groupe Cibex, pour l&#8217;accompagner dans son acquisition de la société Infinim, spécialisée dans la promotion/construction immobilère de logements.</p>
<p><a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/07/11-06-21-Cibex-CP1.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-les-dirigeants-du-groupe-cibex-dans-lacquisition-de-la-societe-infinim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le développement de Volfoni</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-de-volfoni/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-de-volfoni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Turenne Capital, au travers de ses FIP, investit 2 M€ dans VOLFONI,  spécialiste des lunettes 3D, pour accélérer le développement commercial à  l’international et l’innovation produits.
<a href="../wp-content/uploads/2011/06/11-05-09_CP_TURENNE_CAPITAL_Volfoni.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turenne Capital, au travers de ses FIP, investit 2 M€ dans VOLFONI, spécialiste des lunettes 3D, pour accélérer le développement commercial à l’international et l’innovation produits.<br />
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/11-05-09_CP_TURENNE_CAPITAL_Volfoni.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-de-volfoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital réalise une sortie partielle du capital de Mediastay</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-realise-une-sortie-partielle-du-capital-de-mediastay/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-realise-une-sortie-partielle-du-capital-de-mediastay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Turenne Investissement et les Fonds gérés par Turenne Capital cèdent  environ un tiers de leur participation dans Mediastay, avec un multiple  de 2,5 fois.
<a href="../wp-content/uploads/2011/06/11-04-11-CP-Mediastay.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turenne Investissement et les Fonds gérés par Turenne Capital cèdent environ un tiers de leur participation dans Mediastay, avec un multiple de 2,5 fois.<br />
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/11-04-11-CP-Mediastay.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-realise-une-sortie-partielle-du-capital-de-mediastay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le dirigeant de Somedics RD dans une nouvelle phase de développement de la société</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-dirigeant-de-somedics-rd-dans-une-nouvelle-phase-de-developpement-de-la-societe/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-dirigeant-de-somedics-rd-dans-une-nouvelle-phase-de-developpement-de-la-societe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires pour un montant  de 3 M€, au travers de différents fonds qu’elle gère et de Turenne  Investissement, au capital de Somedics RD, afin de financer ses projets  de développement et la sortie de son actionnaire historique, CM-CIC  Capital Privé.
<a href="../wp-content/uploads/2011/06/11-05-02-CP-Somedics-RD-VDEF.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires pour un montant de 3 M€, au travers de différents fonds qu’elle gère et de Turenne Investissement, au capital de Somedics RD, afin de financer ses projets de développement et la sortie de son actionnaire historique, CM-CIC Capital Privé.<br />
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/11-05-02-CP-Somedics-RD-VDEF.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-dirigeant-de-somedics-rd-dans-une-nouvelle-phase-de-developpement-de-la-societe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le développement de Bien à la Maison</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-de-bien-a-la-maison/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-de-bien-a-la-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires, au travers de  quatre FIP qu’elle gère, au capital de Bien à la Maison pour accompagner  son dirigeant Pierre-Yves Chamla dans le développement de la société.
<a href="../wp-content/uploads/2011/06/11-05-23-CP-BALM.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires, au travers de quatre FIP qu’elle gère, au capital de Bien à la Maison pour accompagner son dirigeant Pierre-Yves Chamla dans le développement de la société.<br />
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/11-05-23-CP-BALM.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-de-bien-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&amp;B Partners choisit Turenne Capital pour boucler son MBO</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/rb-partners-choisit-turenne-capital-pour-boucler-son-mbo/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/rb-partners-choisit-turenne-capital-pour-boucler-son-mbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires, à travers les  FIP Hexagone Patrimoine 1, Hexagone Patrimoine 2 et Croissance et
Financement, au capital de R&#38;B Partners, pour finaliser la reprise de la société par ses dirigeants actuels.
<a href="../wp-content/uploads/2011/06/110405CP-RB.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’opération voit l’entrée de Turenne Capital Partenaires, à travers les FIP Hexagone Patrimoine 1, Hexagone Patrimoine 2 et Croissance et Financement, au capital de R&amp;B Partners, pour finaliser la reprise de la société par ses dirigeants actuels.<br />
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/110405CP-RB.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/rb-partners-choisit-turenne-capital-pour-boucler-son-mbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le développement du Groupe Salés Sucrés</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-du-groupe-sales-sucres/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-du-groupe-sales-sucres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Turenne Capital investit 2,5 M€ dans le groupe Salés Sucrés, spécialiste des « Produits Gourmands » hauts de gamme frais et surgelés, pour l’accompagner dans son développement après la récente acquisition de Brindélices.
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/11-01-05-CP-Salés-Sucrés1.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turenne Capital investit 2,5 M€ dans le groupe Salés Sucrés, spécialiste des « Produits Gourmands » hauts de gamme frais et surgelés, pour l’accompagner dans son développement après la récente acquisition de Brindélices.<br />
<a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2011/06/11-01-05-CP-Salés-Sucrés1.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagne-le-developpement-du-groupe-sales-sucres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le développement d’Ooprint.fr</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-developpement-d%e2%80%99ooprint-fr/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-developpement-d%e2%80%99ooprint-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-developpement-d%e2%80%99ooprint-fr/</guid>
		<description><![CDATA[Turenne Capital, à travers les FIP Hexagone Patrimoine 1 et Cap  Patrimoine Durable 2, a investi 1,8 M€ dans Web pour accompagner le site  internet d’e-printing Ooprint.
Télécharger le communiqué de presse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turenne Capital, à travers les FIP Hexagone Patrimoine 1 et Cap  Patrimoine Durable 2, a investi 1,8 M€ dans Web pour accompagner le site  internet d’e-printing Ooprint.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/12/10-11-15-CP-Ooprint-VFP.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-developpement-d%e2%80%99ooprint-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turenne Capital accompagne le groupe Complétude</title>
		<link>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-groupe-completude/</link>
		<comments>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-groupe-completude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-groupe-completude/</guid>
		<description><![CDATA[Les Fonds gérés par Turenne Capital investissent près de 1,5 M€ dans le groupe Complétude pour le lancement de Kinougarde, activité de garde d’enfants.
Télécharger le communiqué de presse
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Fonds gérés par Turenne Capital investissent près de 1,5 M€ dans le groupe Complétude pour le lancement de Kinougarde, activité de garde d’enfants.</p>
<p><a href="http://www.turennecapital.com/wp-content/uploads/2010/12/10-11-08-CP-Complétude-vf.pdf">Télécharger le communiqué de presse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.turennecapital.com/turenne-capital-accompagnent-le-groupe-completude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

